Kedel marike ya lithium yamashanyarazi nigicuruzwa cyihariye cyingenzi cyakozweho ubushakashatsi kandi cyakozwe nisosiyete mumyaka yashize hasubijwe ibisabwa byinganda zinganda za batiri kugirango zicike kandi zujuje ubuziranenge. Uruhererekane rwibicuruzwa bifite imyambarire myiza yo kwambara no gutunganya neza. Uruziga rw'inyuma rw'icyuma rurahoraho, kandi impande nini nini kandi irageragezwa. Ibicuruzwa bikozwe na ultra-nziza ya WC itanga umusaruro kandi itunganywa nibikoresho bidasanzwe byo gusya nyuma yo kuvurwa bidasanzwe. Igicuruzwa gifite isura nziza kandi neza. Ntabwo igoramye, ifite burr ntoya, ifite ibikoresho bike bihinduka, kandi ifite ubuzima burebure. Ifite imikorere ihenze cyane. Irakoreshwa cyane muburyo bwo gutobora neza no gukata ibyuma bidafite fer nkibice bya batiri ya litiro ya lithium, diaphragms ceramic, fayili yumuringa, foil aluminium, nibindi byuma.
1.Icyuma gikozwe mubutaka bwiza 100% mukanda no gucumura, hamwe n'imbaraga nyinshi no gukomera;
2. Gukomera bihebuje no kurwanya ingaruka;
3. Icyuma cyicyuma kirambuye ni kinini, kigera kuri micron urwego;
4. Kubyara ubuso bunoze, butarimo ibyuma nibikoresho;
5. Kuramba cyane kandi kuramba kuramba;
6. Gukata inzira ifite burr ntoya, nta gutembera no guhindura ibikoresho bike;
7. Ingano zitandukanye zirahari kandi zirashobora gutegurwa;
Icyiciro | Ingano y'ibinyampeke | Ubucucike (g / cm³) | HRA | Kumeneka (kgf / mm²) | TRS (MPa) |
KS26D | amande | 14.0-14.1 | 90.4-90.8 | 19-20 | 4000-4800 |
Ingano rusange | ||||
OYA. | Izina ryibicuruzwa | Ibipimo (mm) | Inguni | Ibikoresho byo gukata |
1 | Gukata icyuma cyo hejuru | Φ100xΦ65x0.7 | 26 ° 、 30 ° 、 35 ° 、 45 ° | Igice cya batiri ya litiro |
Gukata icyuma cyo hasi | Φ100xΦ65x2 | 26 ° 、 30 ° 、 35 ° 、 45 ° 90 ° | ||
2 | Gukata icyuma cyo hejuru | Φ100xΦ65x1 | 30 ° | Igice cya batiri ya litiro |
Gukata icyuma cyo hasi | Φ100xΦ65x3 | 90 ° | ||
3 | Gukata icyuma cyo hejuru | Φ110xΦ90x1 | 26 ° 、 30 ° | Igice cya batiri ya litiro |
Gukata icyuma cyo hasi | Φ110xΦ75x3 | 90 ° | ||
4 | Gukata icyuma cyo hejuru | Φ110xΦ90x1 | 26 ° 、 30 ° | Igice cya batiri ya litiro |
Gukata icyuma cyo hasi | Φ110xΦ90x3 | 90 ° | ||
5 | Gukata icyuma cyo hejuru | Φ130xΦ88x1 | 26 ° 、 30 ° 、 45 ° 90 ° | Igice cya batiri ya litiro |
Gukata icyuma cyo hasi | Φ130xΦ70x3 / 5 | 90 ° | ||
6 | Gukata icyuma cyo hejuru | Φ130xΦ97x0.8 / 1 | 26 ° 、 30 ° 、 35 ° 45 ° | Igice cya batiri ya litiro |
Gukata icyuma cyo hasi | Φ130xΦ95x4 / 5 | 26 ° 、 30 ° 、 35 ° 、 45 ° 90 ° | ||
7 | Gukata icyuma cyo hejuru | Φ68xΦ46x0.75 | 30 ° 、 45 ° 、 60 ° | Igice cya batiri ya litiro |
Gukata icyuma cyo hasi | Φ68xΦ40x5 | 90 ° | ||
8 | Gukata icyuma cyo hejuru | Φ98xΦ66x0.7 / 0.8 | 30 ° 、 45 ° 、 60 ° | Ceramic diaphragm |
Gukata icyuma cyo hasi | Φ80xΦ55x5 / 10 | 3 ° 、 5 ° | ||
ICYITONDERWA: Customisation iboneka kubishushanyo byabakiriya cyangwa icyitegererezo nyirizina |