Ibicuruzwa birambuye
Ibicuruzwa
-
Ibiranga ibikoresho bya tungsten karbide
- Gukomera cyane:
- Ubukomere bwa karubide ya tungsten ni ndende cyane, iyakabiri nyuma ya diyama, itanga kwihanganira kwambara neza. Mugihe cyo gukoresha valve, irashobora kurwanya neza isuri no kwambara hagati, ikongerera igihe cyumurimo wa valve.
- Kurwanya ruswa:
- Carbide ya Tungsten ifite imiti ihamye kandi ntishobora gukoreshwa byoroshye nibitangazamakuru byangirika nka aside, alkali, umunyu, nibindi. Birashobora gukoreshwa igihe kinini mubidukikije byangirika nta byangiritse.
- Kurwanya ubushyuhe bwinshi:
- Ahantu ho gushonga karbide ya tungsten ni hejuru ya 2870 ℃ (izwi kandi nka 3410 ℃), ifite ubushyuhe bwiza bwo hejuru kandi ishobora gukomeza imikorere ihamye mugihe cy'ubushyuhe bwinshi.
- Imbaraga nyinshi:
- Carbide ya Tungsten ifite imbaraga nyinshi kandi irashobora kwihanganira imbaraga ningaruka zikomeye, bigatuma imikorere yimikorere ihamye mugihe gikora nabi.
-
Ibiranga tungsten karbide ikata amabuye
- Gukomera cyane:
- Carbide ya Tungsten (WC) ifite ubukana buhebuje cyane, bigatuma byoroha gutema amabuye ya karubide ya tungsten gukora amabuye yubukomezi butandukanye, bigatuma inzira ikata neza.
- Kurwanya kwambara neza:
- Bitewe nuburemere bukabije bwa karubide ya tungsten, tungsten carbide yamabuye yamabuye arashobora gukomeza gukora neza mugihe cyo kuyakoresha igihe kirekire, ntabwo yambarwa byoroshye, bityo bikongerera igihe cyumurimo wigikoresho.
- Imiti ikaze:
- Carbide ya Tungsten ifite imiti ihamye kandi ntishobora gufata ibintu byinshi bya shimi, ibyo bikaba byerekana ko imikorere ya tungsten carbide ikata amabuye itazagira ingaruka kumyitwarire yimiti mugihe cyo gutema amabuye.
- Imikorere myiza yo guca:
- Tungsten carbide ikata amabuye ifite imikorere myiza yo gutema, ishobora gutema vuba kandi neza kandi neza kandi igateza imbere imikorere.
-
Ibyiza bya tungsten karbide Amabuye
- Kunoza imikorere yo guca:
- Gukomera kwinshi no kwambara birwanya tungsten karbide ikata amabuye ibafasha gukomeza gukora byihuse mugihe cyo gutema amabuye, bityo bikazamura imikorere yo kugabanya no kugabanya uburyo bwo gutunganya.
- Kugabanya ibiciro byo gutunganya:
- Bitewe nigihe kirekire cyubuzima bwa tungsten karbide ikata amabuye, inshuro zo gusimbuza ibikoresho ziragabanuka, bityo bikagabanya ibiciro byo gutunganya. Hagati aho, imikorere myiza yo guca nayo ifasha kugabanya imyanda yamabuye no kurushaho kuzamura inyungu zubukungu.
- Menya neza uburyo bwo gutunganya:
- Imikorere ihamye yo gukata no guhangana neza na tungsten karbide ikata amabuye ibafasha gukomeza ingaruka zogukata neza mugihe cyo gutema amabuye, bigatuma ubuziranenge butunganywa.
- Ikoreshwa ryinshi:
- Tungsten karbide ikata amabuye ntabwo ikwiranye gusa namabuye atandukanye akomeye, ariko kandi no gutunganya amabuye yuburyo butandukanye kandi bunini, hamwe nuburyo bwinshi.
Cobalt Binder Grade |
Icyiciro | Ibigize(% muburemere) | Ibintu bifatika | Ingano y'ibinyampeke (μm) | Bingana to murugo |
Ubucucike g / cm³ (± 0.1) | GukomeraHRA (± 0.5) | TRS Mpa (min) | Ubwoba |
WC | Ni | Ti | TaC | A | B | C |
KD115 | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.00 | 2700 | A02 | B00 | C00 | 0.6-0.8 | YG6X |
KD335 | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.80 | 3800 | A02 | B00 | C00 | 0.6-0.8 | YG10X |
KG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.50 | 2500 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG6 |
KG6 | 92.0 | 8.8 | - | - | 14.75 | 90.00 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG8 |
KG6 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.00 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG9 |
KG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.00 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG9C |
KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.50 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG10 |
KG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.00 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG11 |
KG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.50 | 3000 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG11C |
KG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.70 | 3500 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG13 |
KG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.00 | 3500 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG13C |
KG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.50 | 3500 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG15 |
KG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.50 | 3500 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG15C |
KD118 | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 83.60 | 3800 | A02 | B00 | C00 | 0.4-0.6 | YG8X |
KD338 | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.80 | 4200 | A02 | B00 | C00 | 0.4-0.6 | YG12X |
KD25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.80 | 2200 | A02 | B00 | C00 | 1.0-1.6 | P25 |
KD35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.10 | 2500 | A02 | B00 | C00 | 1.0-1.6 | P35 |
KD10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.00 | 2000 | A02 | B00 | C00 | 0.8-1.2 | M10 |
KD20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.10 | 2200 | A02 | B00 | C00 | 0.8-1.2 | M20 |
Nickel Binder |
Icyiciro | Ibigize (% biremereye) | Ibintu bifatika | | Bingana to murugo |
Ubucucike g / cm3 (± 0.1) | Gukomera HRA (± 0.5) | TRS Mpa (min) | Ubwoba | Ingano (μm) |
WC | Ni | Ti | A | B | C |
KDN6 | 93.8 | 6.0 | 0.2 | 14.6-15.0 | 89.5-90.5 | 1800 | A02 | B00 | C00 | 0.8-2.0 | YN6 |
KDN7 | 92.8 | 7.0 | 0.2 | 14.4-14.8 | 89.0-90.0 | 1900 | A02 | B00 | C00 | 0.8-1.6 | YN7 |
KDN8 | 91.8 | 8.0 | 0.2 | 14.5-14.8 | 89.0-90.0 | 2200 | A02 | B00 | C00 | 0.8-2.0 | YN8 |
KDN12 | 87.8 | 12.0 | 0.2 | 14.0-14.4 | 87.5-88.5 | 2600 | A02 | B00 | C00 | 0.8-2.0 | YN12 |
KDN15 | 84.8 | 15.0 | 0.2 | 13.7-14.2 | 86.5-88.0 | 2800 | A02 | B00 | C00 | 0.6-1.5 | YN15 |
Mbere: Tungsten Carbide Alloy Amabuye Ibikurikira: silicon karbide ifunga impeta