Ibicuruzwa birambuye
Ibicuruzwa
-
Ibiranga ibikoresho bya tungsten karbide
- Gukomera cyane:
- Ubukomere bwa karubide ya tungsten ni ndende cyane, iyakabiri nyuma ya diyama, itanga kwihanganira kwambara neza. Mugihe cyo gukoresha valve, irashobora kurwanya neza isuri no kwambara hagati, ikongerera igihe cyumurimo wa valve.
- Kurwanya ruswa:
- Carbide ya Tungsten ifite imiti ihamye kandi ntishobora gukoreshwa byoroshye nibitangazamakuru byangirika nka aside, alkali, umunyu, nibindi. Birashobora gukoreshwa igihe kinini mubidukikije byangirika nta byangiritse.
- Kurwanya ubushyuhe bwinshi:
- Ahantu ho gushonga karbide ya tungsten ni hejuru ya 2870 ℃ (izwi kandi nka 3410 ℃), ifite ubushyuhe bwiza bwo hejuru kandi ishobora gukomeza imikorere ihamye mugihe cy'ubushyuhe bwinshi.
- Imbaraga nyinshi:
- Carbide ya Tungsten ifite imbaraga nyinshi kandi irashobora kwihanganira imbaraga ningaruka zikomeye, bigatuma imikorere yimikorere ihamye mugihe gikora nabi.
-
Ibiranga tungsten karbide umupira wintebe umupira valve
- Igikorwa cyiza cyo gushiraho ikimenyetso:
- Tungsten carbide ball ball ikoresha tungsten karbide nkibikoresho byo hejuru bifunze, bifite ubukana bukabije kandi birwanya kwambara, kandi bishobora kugera kuri zeru kumeneka. Hagati aho, kurwanya ruswa ya tungsten karbide nayo ituma imikorere idahwitse ya valve mubitangazamakuru byangirika.
- Igihe kirekire:
- Bitewe no gukomera kwinshi no kwambara birwanya karbide ya tungsten, ubuzima bwumurimo wa tungsten karbide yumupira wumupira wongerewe cyane, bikagabanya inshuro zo gusimbuza valve no kubungabunga.
- Ikoreshwa ryinshi:
- Tungsten carbide ball valve ikwiranye nakazi katoroshye ko gukora, nkubushyuhe bwo hejuru, umuvuduko mwinshi, kwangirika gukomeye, slurry na poro irimo uduce twinshi, nibindi. Ibi bituma tungsten carbide ball ball ifite amahirwe menshi yo gukoreshwa mubice nka chimique, peteroli, metallurgie, nimbaraga.
-
Ibyiza bya tungsten karbide umupira wicara umupira
- Gutezimbere umusaruro:
- Imikorere ihanitse hamwe nigihe kirekire cya tungsten karbide ball ball itanga imikorere ihamye yumurongo wumusaruro, kugabanya igihe cyatewe no kunanirwa na valve bityo bikazamura umusaruro.
- Kugabanya amafaranga yo kubungabunga:
- Bitewe nubuzima burebure bwa tungsten karbide ball ball, inshuro zo gusimbuza valve no gukora imirimo yo kubungabunga iragabanuka, bityo bigabanye amafaranga yo kubungabunga.
- Kunoza umutekano:
- Imikorere myiza yo gufunga no gutuza kwa tungsten karbide yumupira wamaguru byemeza ko uburyo butazavaho, hirindwa impanuka zumutekano n’umwanda w’ibidukikije uterwa no kumeneka.
Cobalt Binder Grade |
Icyiciro | Ibigize(% muburemere) | Ibintu bifatika | Ingano y'ibinyampeke (μm) | Bingana to murugo |
Ubucucike g / cm³ (± 0.1) | GukomeraHRA (± 0.5) | TRS Mpa (min) | Ubwoba |
WC | Ni | Ti | TaC | A | B | C |
KD115 | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.00 | 2700 | A02 | B00 | C00 | 0.6-0.8 | YG6X |
KD335 | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.80 | 3800 | A02 | B00 | C00 | 0.6-0.8 | YG10X |
KG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.50 | 2500 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG6 |
KG6 | 92.0 | 8.8 | - | - | 14.75 | 90.00 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG8 |
KG6 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.00 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG9 |
KG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.00 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG9C |
KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.50 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG10 |
KG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.00 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG11 |
KG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.50 | 3000 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG11C |
KG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.70 | 3500 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG13 |
KG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.00 | 3500 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG13C |
KG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.50 | 3500 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG15 |
KG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.50 | 3500 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG15C |
KD118 | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 83.60 | 3800 | A02 | B00 | C00 | 0.4-0.6 | YG8X |
KD338 | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.80 | 4200 | A02 | B00 | C00 | 0.4-0.6 | YG12X |
KD25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.80 | 2200 | A02 | B00 | C00 | 1.0-1.6 | P25 |
KD35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.10 | 2500 | A02 | B00 | C00 | 1.0-1.6 | P35 |
KD10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.00 | 2000 | A02 | B00 | C00 | 0.8-1.2 | M10 |
KD20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.10 | 2200 | A02 | B00 | C00 | 0.8-1.2 | M20 |
Nickel Binder |
Icyiciro | Ibigize (% biremereye) | Ibintu bifatika | | Bingana to murugo |
Ubucucike g / cm3 (± 0.1) | Gukomera HRA (± 0.5) | TRS Mpa (min) | Ubwoba | Ingano (μm) |
WC | Ni | Ti | A | B | C |
KDN6 | 93.8 | 6.0 | 0.2 | 14.6-15.0 | 89.5-90.5 | 1800 | A02 | B00 | C00 | 0.8-2.0 | YN6 |
KDN7 | 92.8 | 7.0 | 0.2 | 14.4-14.8 | 89.0-90.0 | 1900 | A02 | B00 | C00 | 0.8-1.6 | YN7 |
KDN8 | 91.8 | 8.0 | 0.2 | 14.5-14.8 | 89.0-90.0 | 2200 | A02 | B00 | C00 | 0.8-2.0 | YN8 |
KDN12 | 87.8 | 12.0 | 0.2 | 14.0-14.4 | 87.5-88.5 | 2600 | A02 | B00 | C00 | 0.8-2.0 | YN12 |
KDN15 | 84.8 | 15.0 | 0.2 | 13.7-14.2 | 86.5-88.0 | 2800 | A02 | B00 | C00 | 0.6-1.5 | YN15 |
Mbere: Kwambara Kwinshi Kurwanya Tungsten Carbide Yambara Amabati Kuri Decanter Centrifuge Ibikurikira: Tungsten Carbide Alloy Amabuye